BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari 2023/2024
|
KETUA BEM | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Nama | Ibrahim Latif | |
| NIM | 206602109 | |
| Prodi | S1 Akuntansi | |
| TTL | Kendari, 26 Juni 2000 | |
| Profesi | Entrepreneur | |
WAKIL KETUA BEM | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Nama | Sarmawan Muin | |
| NIM | 206601004 | |
| Prodi | S1 Manajemen | |
| TTL | Lepo-Lepo, 20 Desember | |
| Profesi | Pegiat Literasi | |
SEKRETARIS | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Nama | Annisa Nurul Haqq | |
| NIM | 206602001 | |
| Prodi | S1 Akuntansi | |
| TTL | Jakarata, 22 Januari 2002 | |
| Profesi | Visual Designer | |
BENDAHARA | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Nama | Friesta Ramdhani | |
| NIM | 206602022 | |
| Prodi | S1 Akuntansi | |
| TTL | Kota, DD/MM/YYYY | |
| Profesi | Entrepreneur | |
KEMENTRIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHASISWA
Kordinator Div. Minat dan Bakat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Nama | Andi Asrun | ||||||||||||
| NIM | 206601385 | ||||||||||||
| Prodi | S1 Manajemen | ||||||||||||
| TTL | Kendari, 16 Oktober 2001 | ||||||||||||
| Profesi | Atlet Basketball | ||||||||||||
| aa | |||||||||||||
Div. Olahraga | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Nama | Riyanuar Widi Pratama | ||||||||||||
| NIM | 206602330 | ||||||||||||
| Prodi | S1 Manajemen | ||||||||||||
| TTL | Kendari, 19 Januari 2001 | ||||||||||||
| Profesi | Staff KONI | ||||||||||||
| aa | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Nama | Farel Diastama | ||||||||||||
| NIM | 206602140 | ||||||||||||
| Prodi | S1 Manajemen | ||||||||||||
| TTL | Tawanga, 30 Sept 2002 | ||||||||||||
| Profesi | Atlet Futsal | ||||||||||||
| aa | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Nama | Jefri | ||||||||||||
| NIM | 216601033 | ||||||||||||
| Prodi | S1 Manajemen | ||||||||||||
| TTL | 7 /3/ 2003 | ||||||||||||
| Profesi | Atlet Futsal | ||||||||||||
| aa | |||||||||||||
Div. Kesenian | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Nama | Arty Afriliani | ||||||||||||
| NIM | 206602022 | ||||||||||||
| Prodi | S1 Akuntansi | ||||||||||||
| TTL | - | ||||||||||||
| Profesi | Penari | ||||||||||||
| aa | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Nama | Putri Dewi Rengganis | ||||||||||||
| NIM | 216601176 | ||||||||||||
| Prodi | S1 Manajemen | ||||||||||||
| TTL | 24/05/2000 | ||||||||||||
| Profesi | - | ||||||||||||
Div. Pendidikan | |||||||||||||
| Nama | Yuyun Rusfianti Salatudin | ||||||||||||
| NIM | 206601323 | ||||||||||||
| Prodi | S1 Manajemen | ||||||||||||
| TTL | 26/42002 | ||||||||||||
| Profesi | Penari | ||||||||||||
| Nama | Maorin Puan Maharani Mekuo | ||||||||||||
| NIM | 216601193 | ||||||||||||
| Prodi | S1 Manajemen | ||||||||||||
| TTL | 4 Maret 2003 | ||||||||||||
| Profesi | - | ||||||||||||
| Nama | Desya Ambar Sari Santoso | ||||||||||||
| NIM | 216601059 | ||||||||||||
| Prodi | S1 Manajemen | ||||||||||||
| TTL | 4/12/2002 | ||||||||||||
| Profesi | Barista | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Nama | Farhan | ||||||||||||
| NIM | - | ||||||||||||
| Prodi | - | ||||||||||||
| TTL | 4- | ||||||||||||
| Profesi | - | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Nama | Levin Oktoberius Lomban | ||||||||||||
| NIM | 216601096 | ||||||||||||
| Prodi | S1 Manajemen | ||||||||||||
| TTL | 30/10/2002 | ||||||||||||
| Profesi | - | ||||||||||||
Koord. Div. Ekonomi Kreatif | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Nama | Muh. Arron Al Hafizh | |
| NIM | 216601351 | |
| Prodi | S1 Manajemen | |
| TTL | Lipu, 19 November 2003 | |
| Profesi | Entrepreneur | |
KEMENTRIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMENTRIAN KESEKRETARIATAN
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMENTRIAN KEAGAMAAN
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMENTRIAN KOMUNIKASI & INFORMASI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|























Tidak ada komentar:
Posting Komentar